如需了解更多功能和特性,请选择您的套餐。
FreeProBusiness面向 Enterprise 的 Bot Management| 套餐方案名称 | Bot Management for Enterprise |
| 可用性 | 由您的账户团队添加到 Enterprise 计划中 |
| 启用方式 | 在我们解决方案工程团队的帮助下快速配置部署 |
| 检测到的 bot 类型 | 简单和复杂的 bot、无头浏览器以及特定域名下的异常流量 |
| 操作 | 客户可以从多种选项中进行选择,包括阻止和各种质询 |
| 分析 | 专用的 Bot 分析工具,可在 安全分析 (Security Analytics) 中使用 |
| 控制 | 能够通过路径、IP 地址等进行限制。 |
| 附加功能 | 阻止 AI bot (Block AI bots), |
Bot Management 客户既有 bot 设置(在 安全设置 中配置),又能够使用 bot 分数字段创建自定义规则。从 bot 设置开始以进行基线保护,然后仅在需要额外控制时添加自定义规则。
| 功能 | 由 Bot 设置处理 | 何时改用自定义规则 |
|---|---|---|
| 阻止或质询确定为自动化的流量 | 否 | 特定路径的规则、自定义阈值,或与其他字段结合使用 |
| 阻止或质询可能为自动化的流量 | 否 | 特定路径的规则、自定义阈值,或与其他字段结合使用 |
| 允许或阻止已验证的 bot | 否 | 按已验证的 bot 类别进行细粒度控制 |
| 阻止 AI 爬虫 | 是 | 使用检测 ID 针对单个 AI 爬虫进行设置 |
| 保护静态资源 | 否 | 从特定规则中排除静态资源 |
| 针对 WordPress 进行优化 | 否 | 否 |
| 将 bot 数据转发到源站 | 否 | 使用转换规则 (Transform Rules) 或 Snippets |
| 检测 ID 针对性设置 | 否 | 在自定义规则中使用 cf.bot_management.detection_ids |
| JA3/JA4 指纹规则 | 否 | 在自定义规则中使用 cf.bot_management.ja3_hash 或 cf.bot_management.ja4 |
有关何时需要自定义规则的更多详细信息,请参阅自定义规则。