Workers Builds 具有以下限制。
| 指标 | 免费套餐 | 付费套餐 |
|---|---|---|
| 构建分钟数 | 每月 3,000 分钟 | 每月 6,000 分钟(超出后 +$0.005/分钟) |
| 并发构建 | 1 | 6 |
| 构建超时 | 20 分钟 | 20 分钟 |
| Deploy Hooks | 每个 Worker 10 次/分钟,每个账户 100 次/分钟 | 每个 Worker 10 次/分钟,每个账户 100 次/分钟 |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| 内存 | 8 GB | 8 GB |
| 磁盘空间 | 20 GB | 20 GB |
| 环境变量 | 64 | 64 |
| 单个环境变量大小 | 5 KB | 5 KB |
- 构建分钟数:完成项目构建所需的分钟数。
- 并发构建:账户内可同时运行的构建数量。
- 构建超时:构建在终止前可运行的最长时间。
- Deploy Hooks:Deploy Hooks 触发的构建速率限制。
- vCPU:构建可用的 CPU 核心数。
- 内存:构建可用的内存大小。
- 磁盘空间:构建可用的磁盘空间。
- 环境变量:每个 Worker 可配置的自定义环境变量数量。
- 单个环境变量大小:每个环境变量的最大大小。