本页列出了规则、应用程序、字段和其他功能的默认账户限制。对于 Enterprise 账户,可以提高这些限制。如需申请提高限制,请联系您的账户团队。
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 应用程序 | 500 |
| 审计 Logpush 作业 | 5 |
| 每个规则的电子邮件地址数 | 1,000 |
| 规则组 | 300 |
| 每个规则组的规则数 | 1,000 |
| 每个规则的 IP 地址数 | 1,000 |
| mTLS 根证书数 | 50 |
| 服务令牌数 | 50 |
| 身份提供商数 | 50 |
| 可重复使用的策略数 | 500 |
| 每个应用程序的规则数 | 1,000 |
| 每个应用程序的域数 | 50 |
| 基础设施目标数 | 5,000 |
| MCP 门户数 | 20 |
| 每个门户的 MCP 服务器数 | 40 |
| 每个 MCP 门户的自定义域数 | 5 |
| MCP 门户会话不活动超时 | 24 小时 |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每个账户的 DNS 策略数 | 500 |
| 每个账户的网络策略数 | 500 |
| 每个账户的 HTTP 策略数 | 500 |
| 每个账户的出口(Egress)策略数 | 500 |
| 每个账户的解析器(Resolver)策略数 | 500 |
| DNS 位置数 | 250 |
| 每个 DNS 位置的源 IP CIDR 数 | 1,500 |
| HTTP/2 连接的并发流数 | 256 |
| PAC 文件(标准用户) | 50 |
| PAC 文件(Enterprise 用户) | 1,000 |
| 代理端点(标准用户) | 50 |
| 代理端点(Enterprise 用户) | 500 |
| 每个代理端点的源 IP CIDR 数 | 2,000 |
| 列表数 | 100 |
| 每个列表的条目数(标准用户) | 1,000 |
| 每个列表的条目数(Enterprise 用户) | 5,000 |
| 每分钟列表 API 请求数 | 600 |
| DNS Logpush 作业 | 5 |
| HTTP Logpush 作业 | 5 |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 自定义条目 | 25 |
| 精确数据匹配每张电子表格的单元格数 | 100,000 |
| 自定义词汇表每张电子表格的关键词数 | 200 |
| 自定义词汇表每个账户的关键词总数 | 1,000 |
| 数据集每个账户的单元格总数 | 1,000,000 |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
每个账户的 cloudflared 隧道数 |
1,000 |
| 每个账户的路由(CIDR 路由 + 主机名路由)数 | 1,000(与 Cloudflare Mesh 共享) |
每个隧道活跃的 cloudflared 副本数 |
25 |
| 每个账户的虚拟网络数 | 1,000 |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每个账户的 Mesh 节点数 | 50 |
| 每个账户的路由(CIDR 路由)数 | 1,000(与 Cloudflare Tunnel 共享) |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每个账户的 DEX 测试数 | Zero Trust Free:10 Zero Trust Standard:30 Zero Trust Enterprise:50 |
| 每天远程捕获数 | Zero Trust Free:100 Zero Trust Standard:200 Zero Trust Enterprise:800 |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 活跃的证书数 | 10 |
| 每天生成的证书数 | 3 |
| 自定义证书数 | 5 |
| 功能 | 字符数限制 |
|---|---|
| 应用程序名称 | 350 |
| 组名称 | 350 |
| mTLS 证书名称 | 350 |
| 服务令牌名称 | 350 |
| IdP 名称 | 350 |
| 目标名称 | 255 |
| 应用程序 URL | 63 |
| 团队域 | 63 |
| MCP 门户名称 | 350 |
| MCP 服务器名称 | 350 |
| MCP 服务器描述 | 512 |
| MCP 工具别名 | 40 |
| MCP 门户/服务器 ID | 32 |
| Gateway API 策略表达式 | 140,000 |
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每个设备配置文件表达式的字符数 | 10,000 |
| 每个设备配置文件的分流隧道(Split Tunnel)和本地域回退(Local Domain Fallback)合并条目数 | 1,000 |
| 每个账户的设备 IP 配置文件数 | 30 |