Cloudflare WAN(前称 Magic WAN)与任何支持含有受支持配置参数的 IPsec 或支持 GRE 的设备兼容。
下表包括了示例设备以及指向集成指南的链接。
| 设备 (Appliance) | GRE 隧道 | IPsec 隧道 |
|---|---|---|
| Aruba EdgeConnect | ✅ | ✅ |
| Cisco ASA | 兼容性处于路线图中 | 规格兼容[^1] |
| Cisco IOS XE | ✅ | ✅ |
| Cisco Meraki MX (静态路由) | - | ✅ |
| Cisco SD-WAN | ✅ | ✅ |
| Fortinet | 规格兼容[^1] | ✅ |
| Furukawa Electric FITELnet | - | ✅ |
| HPE Juniper Networking SRX Series Firewalls | 规格兼容[^1] | ✅ |
| Palo Alto Networks Next-Generation Firewall | 规格兼容[^1] | ✅ |
| pfSense | ✅ | ✅ |
| Prisma SD-WAN (Palo Alto) | 规格兼容[^1] | 规格兼容[^1] |
| Riverbed | 规格兼容[^1] | 规格兼容[^1] |
| SonicWall | - | ✅ |
| Sophos Firewall | ✅ | ✅ |
| strongSwan | - | ✅ |
| Ubiquiti | - | ✅ |
| Velocloud | - | ✅ |
| Versa | 规格兼容[^1] | 兼容性处于路线图中 |
| VyOS | ✅ | ✅ |
| Yamaha RTX Router | - | ✅ |
| VPN | GRE 隧道 | IPsec 隧道 |
|---|---|---|
| Alibaba Cloud VPN Gateway | - | ✅ |
| Amazon AWS Transit Gateway | - | ✅ |
| Azure VPN Gateway | - | ✅ |
| GCP Cloud VPN | - | ✅ |
| Oracle Cloud | - | ✅ |
[^1]:根据供应商文档,规格兼容